正所謂兵不厭詐,買車可不是鬧著玩的事情,當時玩具車隨便怎么買。國產車的發展,有今天的局面可以說就是在外來車企或者合資車企的夾擊下奮力向上的結果。反壟斷等,也是近期的事情。
當然面對強敵,要使用兵法中避實就虛、合縱連橫的竅門。國產車品牌似乎摸透了這一系列理論精髓,在其發展過程中避開了鋒芒正盛的合資轎車,一邊通過合資品牌融入技術,一邊摸索在SUV和MPV市場的發展潛能。
2015年11月汽車銷量排行榜(1-10) | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 11月銷量 | 本年累計 |
1 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 42206 | 339366 |
2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 37427 | 292285 |
3 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 33337 | 255555 |
4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 29860 | 252082 |
5 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 28581 | 231512 |
6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27885 | 252755 |
7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 27418 | 223941 |
8 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 25445 | 216505 |
9 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 24112 | 191317 |
10 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 22859 | 232694 |
2015年11月的汽車銷量排行榜顯示,前10名均沒有國產車的位置。看著這個表,小編有種覺得國產車什么時候能排進來,哪怕有一個也行啊?
2015年11月MPV銷量排行榜(1-10) | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 11月銷量 | 本年累計 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 67941 | 578787 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 25003 | 273379 |
3 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 22651 | 123652 |
4 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 19634 | 108312 |
5 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 13103 | 85467 |
6 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 11338 | 133216 |
7 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 8085 | 8337 |
8 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 5857 | 72716 |
9 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5510 | 52988 |
10 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 5235 | 39879 |
2015年MPV銷量排行TOP10,國產車上榜了多個品牌,但是仔細一看,以前好多都是做面包車的啊……
2015年11月SUV銷量排行榜(1-10) | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 11月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40311 | 330676 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 31228 | 111968 |
3 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 24650 | 108231 |
4 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22325 | 236916 |
5 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 21559 | 139856 |
6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20812 | 166323 |
7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 20520 | 170942 |
8 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 20504 | 146211 |
9 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 18077 | 148495 |
10 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 18005 | 143568 |
2015年SUV銷量排行TOP10,國產車表現不錯,還拿了頭籌。主要原因我相信是價格因素,如果途觀也是13萬,后果不堪設想了。
國產車因何在MPV和SUV市場能夠取得比較好的成績呢?業內人士認為,SUV和MPV更加符合現代國內消費潮流。在過去,三廂轎車是國人的愛好,而那時候國產車還沒有足夠的品牌實力,所以轎車市場實際上被國際品牌所壟斷,國產車想在后面再插足就非常困難了。但是MPV市場和SUV市場則不然,這兩個市場還有足夠的品牌發展空間給國產車。而且國產車主打廉價產品,SUV和MPV擁有較大的車身和使用空間,能夠掩蓋國產車在細節上的不足。對于大多數中低收入群體而言,十萬元以內能夠選購一款看上去很高大上的SUV或者是MPV,心理感覺還是非常良好的。
SUV和MPV兼具的功能不盡一致,SUV能夠滿足越野、旅行、日常復雜需要,底盤較高,個頭較大,年輕人很喜歡,而MPV有商務氣息,一般座位數較多,可拉人拉貨。這兩款產品的適用性都比較強,這也為國產車制造噱頭預留了更多空間。但是最后!重要的話說三遍:不要以為把發動機從屁股底下挪到了引擎艙就是MPV!不要以為把發動機從屁股底下挪到了引擎艙就是MPV!不要以為把發動機從屁股底下挪到了引擎艙就是MPV!
更多汽車信息關注微信公眾號:圖說汽車 tsqiche008